5 Hilbert class polynomials
of degree 31.
Go to site Home Page
Discriminant = -104707.
x^31 coeff = 1
x^30 coeff =
30987797 69185142 87943268 87995797 92207409 10448257 04470638 40814568
96614034 35500218 51275178 73544035 37269734 29000310 01041130 87882283
12007165 35017679 21855508 48620193 03470123 51917720 05475650 82029907
70265811 92165410 24805858 34764256 34607406 07634302 27525675 15909829
59853124 77783983 73115868 33252922 31129679 56029425 88089475 76237013
48884880 54375078 87279869 34324089 35513988 38649986 87190124 82944071
21053821 94755315 64470842 05105470 20148267 31477954 43916800 00
x^29 coeff =
53375663 12860437 86401416 82313632 14814896 13900113 71418490 60415915
95505103 73239487 71988289 44105546 35731682 40216819 87026727 46327997
24571749 28054074 61157249 47906877 10257958 91106933 18304826 50470662
09110026 27722921 18586735 01731333 48273326 33012676 73287608 39123674
63274931 40369932 95937924 45604676 39773392 23567201 75870677 55403458
63035512 14358168 44920198 80869642 98894860 97236840 32963743 94762773
11271614 85187101 72152231 89591200 92025107 00914073 57010509 75821785
16408027 05408000 000
x^28 coeff =
26997949 87562025 00131171 27846997 45112558 67843549 42638511 01090868
49326471 75864124 81334104 35251129 08470531 24772828 86585855 79497636
52560108 68381912 52301346 13628411 98856478 54600352 73159189 69705866
00277685 70608967 76257531 38141805 23342387 73390404 89657569 86409615
09414702 31604344 86008073 74741142 98301711 02395436 09919972 95053347
76563076 97513324 25579376 96541534 31063486 92539696 76259240 84727026
74891674 05322659 49525269 55898780 24521072 84187695 09505554 02211448
30206056 29782772 82746390 74140555 83744000 000000
x^27 coeff =
-28347754 37183209 49503535 33200058 39377458 39115534 30232849 46917061
71591334 98199435 80330270 78118683 20691445 66952457 56196796 83160120
35284866 95286629 09818975 59552555 44101483 05960180 10267805 73999089
58412328 04997409 97921246 38567686 93599504 56248567 35304728 28888222
59828922 95381979 40696784 41660680 99459832 80781093 78027352 31682914
60434960 03596697 65133038 53461948 54242055 42084113 72587526 73056877
78191731 16443719 85047336 73776016 67587943 32768297 58599842 40165436
10085247 37976855 13353765 46386060 68398600 08332935 82336000 00000000
0
x^26 coeff =
66354308 49978946 20164174 48440223 35310306 82735756 58070419 51100180
77623188 21278525 77162234 98463911 30440378 19376822 93029932 76812676
04053424 37476986 02880172 90870257 53765882 51808455 07013422 61808292
57840984 85752806 20112941 94494131 62649109 31053217 79096652 88791259
33692042 72732068 17718057 61759063 80300406 58534764 21966009 66806419
60186501 57499561 26932804 63669187 23529331 59485917 31734814 01270027
39273873 96423815 74653891 79194522 20984816 58661199 57143949 74889686
80285011 74845435 56569780 84823761 40883657 78348855 15499067 38820100
91520000 00000000 0000
x^25 coeff =
-32604881 86046028 78469463 00744309 33731180 28640641 67247298 06087711
20685169 86913546 03144904 04910687 85725016 14351135 84856229 48899899
76444806 06042443 44720198 43366816 99924898 78552406 63174918 50369049
98423527 01329674 36787089 39302667 60305362 02392341 74418720 84037401
27465439 46364787 90440073 50922018 24672042 65231406 80330498 41673206
68233477 97271673 55454760 61583524 71436787 68408484 37653235 58890478
13346825 56595792 20400066 20463838 89813518 84303794 28224873 71953529
85055926 09982100 41161950 42138774 36923430 87200147 19472436 78142192
19123843 36691200 00000000 00000000
x^24 coeff =
48256507 31822298 03650888 10596762 72080681 39674223 91867858 94001363
14288233 77486468 45878370 03088141 39871571 70018676 27633505 02783104
06889109 76221723 54235340 25178763 75175272 17149776 81952542 08347486
55226381 57781024 49910307 09675855 91216647 62576649 77211509 43939347
07120871 86721465 51892465 08310044 62863795 30063537 40927630 91255034
89326216 19294876 56698002 42011027 41001687 22110957 93551196 31119131
21148200 92302228 99790269 45808319 59443410 46767285 26867235 39812823
08758129 13650523 71872142 75793367 97580929 18800993 53444994 95992880
82891234 36938118 40450560 00000000 00000000 0000
x^23 coeff =
45751298 31811901 51516635 41513332 05687271 39440163 80423840 29894907
78021179 67648893 51793845 52755768 49544065 37698666 92457203 10855585
92851041 45112779 30400305 49793313 86963624 43016220 81108748 20493566
37815715 46897293 50950086 12214639 81780015 34566331 43909381 11868452
88602196 05270232 62310862 50307534 10033561 30275475 47206289 98046648
37721160 51215681 92957679 32793362 30096628 00067518 07575575 84852091
28128557 55981993 08914699 19955330 54574589 11793036 38516454 46041660
05441439 77370936 26613877 32171349 58750181 02628835 56031058 23473898
96029923 43441438 00358523 63366400 00000000 00000000 000000
x^22 coeff =
13561376 14443525 32260791 74023956 02537974 50887440 41925328 24570959
04889931 27626093 39906730 82131530 66614109 89626857 30828699 61269720
25639385 26881842 01279180 99152988 58372804 31507040 35702302 27620548
26241793 28711066 50963143 26022430 04348020 45201071 53144575 86372577
38719076 00383261 73712760 28077422 88852919 64143409 75697456 44575136
76051316 30234358 66306047 15580332 78997204 51011415 26920149 54822114
84821465 87230829 40406191 77533898 69959544 31952091 39979809 78678651
16828103 81250853 33102731 59178561 24291341 23263685 76477931 21270005
23370683 30221346 28938294 76571041 23494400 00000000 00000000 00000000
0
x^21 coeff =
-76504514 25905358 37460324 37550897 66142772 80810765 09203943 13241375
90486932 61426607 99937445 35217158 58638685 73078991 72804588 93105701
65257904 99041009 13123582 71119845 36156404 78389707 97825203 33054156
40518671 51517201 55460178 94826966 54590358 93576014 91502003 92502646
58787480 84322006 44327557 88665239 10454682 53155972 33422017 40436826
08987373 98242376 66273737 54753262 29433539 03665126 04837369 79384524
74598710 73571138 98972849 57406854 10521261 36001041 29266292 60287507
87988169 63524977 16109342 25847934 03695614 84438589 92350638 68935524
77964893 05777949 48670762 36886038 66595170 71360000 00000000 00000000
00000000 00
x^20 coeff =
10246623 18578539 12136492 64127875 66742559 68230451 67965064 97462460
50078498 33386882 60850331 51721218 10944799 87162471 55303911 36443508
22531135 06518966 54403718 88219364 42629068 47390917 46449165 00016271
99161633 41708267 33502233 43543527 40633217 75910420 08874142 40647206
50103590 30222237 92285269 89007530 91832814 87399172 74924190 12894175
13762520 06766647 42470577 48319770 79431547 05506345 90070192 32070440
77861504 94655267 73343737 80359141 06189175 65713836 87297988 22226861
89772123 46417744 41398650 77210861 25613678 23897821 57133364 39486355
99385845 15734997 06193466 28573830 27830417 89874929 66400000 00000000
00000000 00000000 0000
x^19 coeff =
-93852773 65312605 88366617 72331681 68012418 58705919 43245103 16975267
87920988 90543037 58160932 64358626 37118097 12124568 02322823 22205235
46619521 20726472 84919527 98998588 20920850 75993501 20286698 38157940
43773311 18195158 26236191 59373802 25327358 20887143 56950696 52172150
19790613 96539799 82137964 83521656 43943050 94442997 28574360 33022947
04300189 88582687 45126110 76938216 69168456 75844319 65216721 05677811
32892142 15135627 25176903 09815505 38249156 81055353 17962841 76287587
68433199 78430305 05086119 76698186 79783819 26504160 23971502 13127779
81492609 33542607 36026715 02244058 69371812 60622111 70304000 00000000
00000000 00000000 00000000 00
x^18 coeff =
34910673 92212734 17873169 35318084 38540995 25733764 20944416 12352557
90686787 51164203 40745872 14831190 88458332 01054533 62573271 32035322
53142492 38997292 49889383 50119451 95966716 95063781 99744227 63568271
03199133 88354437 59278488 11202962 16449995 21300648 94900087 33060255
73775556 29252822 56448018 19557541 99297837 68009473 64058478 64635819
36930957 29402044 67088960 34218210 24917410 15170201 61058389 16109938
80767440 12763291 20902609 11216921 64331507 76478441 07760746 94449218
45764007 53110159 24072601 31385550 77991291 48556755 18410780 84960102
96915017 84639581 87622168 06959773 64070740 33487378 62024560 64000000
00000000 00000000 00000000 00000000 0
x^17 coeff =
-68694952 63291318 23595460 15688999 75635233 29335011 46117789 42453256
15514244 53206362 31877496 62886754 13135203 43777950 19977409 00843683
58697782 24436451 95161101 20753154 34034379 24203391 82619793 92953372
90238724 50580341 07209421 81268309 42504928 40371387 34686418 02535226
82529894 79874110 30372823 51788589 81921285 68101404 41070419 90204212
62201760 78852927 32650322 80379486 05944390 32453154 48871539 51442633
46454866 53679373 80668709 96372706 08465184 83632678 22585219 25686741
63070853 17791099 58326586 19798386 46923703 90277010 82241363 23769970
20228103 08420567 88836554 16907550 84214545 11978108 59083101 63456000
00000000 00000000 00000000 00000000 0000000
x^16 coeff =
10978872 03949709 94657527 72974803 52231896 54615317 15831488 88115647
46273747 90539543 57625536 07089080 02023407 72030711 04707345 22575778
57350055 47101674 33324160 68612697 87098985 62057587 03333921 02575029
04548986 77896657 11476453 07175784 64546654 63116997 99640524 51815773
36326532 87744211 24182048 13728378 03719913 12744159 47044596 39075292
97068802 38633273 45428024 26838171 54622745 43270314 50218738 15408312
47662427 40019179 91095059 44994067 15097342 93269243 94352691 41351360
77737791 53225299 00152975 21308904 73489179 78180233 58143837 74798510
03390594 71367094 04498353 10148198 10220061 77286558 72310769 11992012
80000000 00000000 00000000 00000000 00000000 000000
x^15 coeff =
-11423099 63938418 69221714 06777224 34444556 85664897 91437333 18375445
74241159 63037167 87924240 74015717 65430343 74687755 29283006 46446928
99742252 43016571 44637073 08008254 41134635 27737507 37353305 06609588
31089247 15535574 58797803 91647900 48425530 76550258 83505406 24914942
75445718 51150953 70058041 72906661 64330631 34181394 78985321 62453705
95159893 19377845 15712027 68074005 90189455 32326973 55004626 04901533
69708330 89350487 02908738 76655313 58988511 43968281 85057169 14604143
36443368 02980471 43649414 64491101 33256170 49360934 30746020 12450758
11665114 02892355 01528281 11462804 08678787 39208170 51456339 44054110
61760000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0000
x^14 coeff =
57231037 93701701 16558732 69028330 03203221 36249408 94730712 26177483
18427208 13907851 11802081 88327259 63460291 69413429 23357272 98276859
41277325 71409302 08249839 05146726 25115367 56614654 85368556 70946926
20271719 61389601 78394297 19392055 57640145 66135919 58143551 38812663
74131001 59566031 40740550 17273391 69848827 72637214 72524229 75498680
81438078 43350359 28279560 82877665 52467293 97942095 82723175 94375293
56239512 47539542 28456426 82586226 21524914 45907455 23038793 37854717
26064165 40969616 27764861 57727822 07790401 51209373 15147364 68510154
07561648 73680202 11882555 27711755 59363422 35053600 28728521 68723117
63763200 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0
x^13 coeff =
-23865966 35741171 98453079 56539051 07351744 26767622 59538743 23727078
40683584 11631799 40669787 98034026 37696730 04133647 37385078 55714831
71904012 38155371 79205983 46665902 25603741 86784942 09306822 65946992
58946357 40987843 19711667 10950588 11450983 70304368 04531170 64642111
39818019 11953315 21001197 69639182 82499319 72582725 99994615 91153148
81131934 74607161 69428563 97069189 10741980 70134146 64609770 01326235
91356331 82378101 34340035 09226443 33539446 54453207 62283938 72071373
06348374 93332109 97219749 73800289 90121777 40906654 32623915 02421579
10097612 52082199 15041458 65538463 97279302 15262984 98660449 06573970
87404032 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 000000
x^12 coeff =
58841799 44275136 24512568 80670140 71781071 32970490 96453263 93766637
09792321 61965238 76524498 49151558 52547995 71286958 63760039 53738052
83337007 48547898 05089658 93859993 97281858 77342102 72123144 82752825
61784002 20438671 20940977 66610790 50252504 71216618 66617508 30912036
26132079 62945769 91536978 75580491 22896950 28527669 95850211 71115516
23254098 91237527 98600429 76840249 71142531 99876283 51760956 39419756
05533934 64570770 55526803 31429830 43283024 22344807 59102122 22892085
24825185 54785446 57898477 53483017 02086488 50083410 29975528 60980309
11955627 32652130 01755944 89285985 25946303 52112928 57014388 50641970
88739328 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00
x^11 coeff =
-85062032 64274747 99603498 24716312 63575218 00578826 03359102 83946666
34498882 42016789 13725552 78238196 87353685 38395390 61115261 94229831
85466424 63715884 12660114 99091320 94646006 56664077 10869154 00424776
17674337 17439883 84764734 93378873 36497060 84866514 19255209 50428117
53055724 78792747 14174694 61336299 00504628 80959513 24501931 25027710
69582815 23065579 53574540 52330573 70690138 16944894 86536185 26088666
52672402 11728037 93091382 54877750 75245862 13331915 52991474 87092997
56395394 72749473 71209916 40173434 18293168 84333526 47479171 22762763
14591853 12986589 71981877 41296936 03591010 40237922 88238834 73457329
49581496 32000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
000000
x^10 coeff =
42235771 02556486 82790192 02234740 80476595 96380403 10756926 17104242
93056354 55478172 96184579 45895401 68531314 13984573 93359933 88096321
28665821 03653789 70410756 56033867 94574150 75820575 00846824 66960613
22633043 07923241 56299232 11809492 40477701 87335071 07785588 34510729
16738236 30472423 33285304 90521981 61242128 95610253 47859469 88683276
36227146 50432661 49493209 01657002 43070836 20617175 11553309 80083526
82309674 97128082 44534121 56929457 44264842 88999276 26431897 64935405
52188614 34385591 70299134 29065831 82499853 85389568 28287715 04278605
53742123 37612318 30533452 51982502 65660003 82839417 12069949 64622331
54520036 14720000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 000
x^ 9 coeff =
-15180810 14647687 00456428 98385432 16945300 19658193 83532803 26482837
52289821 97547715 50878320 36406462 54500727 91408616 03900937 41203770
45968831 85758464 55630036 92242865 82739078 68912576 27691530 80412555
97942579 02274760 87758922 94571036 34870431 57557896 79960087 97503681
49562812 08662423 03437324 51788000 57585451 69260609 82619744 85862343
93222743 21418282 37928240 56260365 10379059 05690445 32349584 95839819
48193578 86299085 25562224 41519829 11308235 27761045 56370303 33868921
16067629 43249936 52354012 45818542 57322225 62278933 02081744 85683071
70192221 50373366 78295639 50668233 37063954 12404920 50782696 44674039
50626512 56832000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 0000000
x^ 8 coeff =
24433334 57254608 68527309 14557641 00041470 63090547 99753792 69720912
60568728 04651648 50445407 67737949 57705233 54081039 66588966 46510683
71572988 16902918 65646231 03741089 19009526 89235221 35003381 75273559
72073867 05692089 40173484 51973724 55595364 78254006 46196221 18649850
25471730 67557127 59135403 52121080 03630981 68103131 33179834 31101841
06411753 19022667 71494515 14949760 47146955 64906470 88327920 59755451
46881434 22032649 31570250 70577957 95709383 02211606 81365782 57921032
85935100 15563748 84044719 32684122 62326877 92183025 58063944 40123045
18734345 70135385 96645768 27797588 50634837 87416774 84077992 59147373
93517425 85241600 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 000
x^ 7 coeff =
-11541046 18305680 75181105 66887363 51603773 87105577 03868370 69318244
10521430 80973114 45370564 01479421 86634269 44708689 45050759 97585923
54772461 27467990 35215583 18481195 04319550 90749019 21759859 60179534
80826515 40064648 02041605 77918186 61060689 98090452 20512123 36649467
42782228 98716527 87374325 97360485 69879359 18354609 68853327 89191134
55586666 37897502 72896182 69261681 16852451 66380862 84296378 35252329
54556488 44885948 27350156 66818508 48878529 24897749 66644592 90849847
42829891 94446063 53168903 05340064 82150143 27012893 55972652 60760623
95902139 69347223 72444274 32016229 12575357 58019051 69896702 52708636
60493713 07376640 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 0000000
x^ 6 coeff =
23198282 02151139 07526014 65560233 91213003 41845927 32731044 68046514
18927741 57836367 62652579 09638791 25474511 61945902 03316576 14960864
37791804 52580755 75941874 35979211 45421981 27562922 21598416 05525790
07069954 07696250 60273080 57447410 12867577 18171511 27960053 48873228
81409997 85445134 44690988 17026670 05340990 86088334 22979187 26619163
16880045 30681850 70582000 13001175 73002009 38866994 89436897 74943022
02690800 61894243 33057733 08807138 96261782 12981513 33833002 94495818
75610444 41121930 64029311 28276613 58797826 63824004 65533076 32463062
95246938 17424375 59859620 51808355 17422683 12886446 58543915 34501468
51268470 40061440 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00
x^ 5 coeff =
-24191298 38696197 41256983 68301367 71080258 48056515 76331877 89439182
73352647 66831803 52157312 89144281 26103320 80199902 04274643 35293037
42283341 03145997 40573967 30796579 77813074 06964154 08874148 50883284
31082091 02647914 16070117 88942062 73068877 40106721 24509096 71828178
05145332 99429813 92018227 45446565 64420175 45663485 33957182 11686118
07373104 17208555 10600520 86781865 03107550 36449433 89775520 42600982
75653813 50775739 40280876 98076733 51182836 72975977 20834663 05115207
61177526 27744372 96642965 02041474 28702778 75886660 93932281 16313236
38456185 59550082 61952287 65556254 73313482 44706094 20850740 02316041
24216819 97414400 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000
x^ 4 coeff =
76171514 52990784 91025787 85213042 72200757 33311975 80465346 71565551
32235105 61094292 10630303 22068646 43765121 11633236 30370604 05557391
48023048 06288949 36976666 32892520 13006464 28044465 51904651 75255595
26769146 78950268 64732720 69473902 06651230 77801948 78422405 63950870
00543020 02425935 52651586 86894147 60275800 26835635 45849463 88762407
06732192 31851807 95014568 80950995 88895144 70523981 69307708 91673948
51589688 53481090 65620954 62823628 44232111 27817377 85484341 41463349
99078831 55447342 70127140 10785860 83807478 12992422 23698845 97143417
96101451 52426301 74391930 75216179 17262673 72645117 48144849 19077640
91192870 12229120 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000
x^ 3 coeff =
-36575303 84423546 62276525 59760313 98720826 06213267 29353651 69086573
52977605 47946291 83279090 66274915 30071139 09799651 15912699 37024040
80425485 73757920 40851440 95425216 25870678 02305731 41432891 18915834
41783437 26171421 66418768 25892933 01824502 28652848 87395181 99208372
49682269 82427032 59840796 33255592 73871615 33083233 72409589 51612575
64549540 99802146 28525615 83014176 76622204 37187772 41025816 94760220
57799297 65846542 41953979 18750252 65571041 21796010 51494427 15588035
69298354 51779752 73497794 73689375 91271495 30087678 68885467 25484190
05800091 55640896 81345932 29842157 52399938 30283858 67270058 23519565
31767718 88545792 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 0000
x^ 2 coeff =
86143310 79344324 17737834 51684368 84934449 30540718 31083800 63260354
05903957 73206532 88675369 38159871 80570349 13068051 54609593 10170951
23793406 93674618 88506007 71209596 80879770 67375094 56033391 14413795
82138257 47095765 15130495 10200727 77401784 44908562 29827545 53718085
92534355 14398781 70034317 08874895 71465589 21648917 29278363 37725355
23733211 54280887 22326481 60750668 59966686 46403287 87376785 33665698
00438210 67459511 66710839 90737800 79934504 78015742 90191467 79633440
83420962 47197897 89473347 06904715 30275739 51482437 89916342 99213960
06652033 30044600 45955270 11043342 01720576 07302820 15821155 65596747
68510969 90777344 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 0000000
x^ 1 coeff =
-10284653 63718268 27460011 92646866 34840649 55599392 15065786 20854119
97757138 74345763 86297609 97201451 56784957 27246188 24428089 93852456
76143424 09475391 60741380 09373020 31420341 85353532 30837640 00345564
65317052 35772850 63592915 92355736 73777672 60608071 73836428 43421482
26613314 70559837 81856135 24419388 50992833 73044726 25311901 82129405
84192080 76239654 46536551 50713455 08194035 94768763 06723306 98292182
42933503 60992228 04469445 05893634 46064190 11320199 04178681 64909043
26037300 91222075 39344804 54538314 42417243 23207996 75405251 61416634
19046128 55322185 21060894 38748890 79333781 78420773 74280783 16861814
77476099 68640000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 000
const coeff =
51659705 98522676 52366155 64198151 56194724 73393781 30694451 23857564
94505222 02401738 57932350 46255055 08179580 41717940 79725315 08673533
16403163 53549465 23103509 56984742 93717578 50070246 48217917 89205201
12599968 94869456 06105077 16316417 68354316 59184400 28462741 66137010
21431765 43850075 03762713 95676675 01731833 36613661 23194047 00461867
03065197 89466496 22452103 48706309 30649809 83150457 47581995 82936391
34210495 57220492 88176664 42733265 82384922 88837421 14895403 06141012
76838801 66816469 89193201 63271634 06058847 80297218 38158763 29649949
60801683 14973219 62266872 74491973 69523526 20268771 65633989 65512053
91323627 52000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000
Discriminant = -104827.
x^31 coeff = 1
x^30 coeff =
55475969 77659890 46130748 21440210 51140562 14081127 26259944 99512685
37820491 71863560 97455230 94442997 40520197 33002653 52583539 03446266
61386252 52489610 01977930 61561477 57673370 34400807 14991619 10689830
92202260 72371056 27978359 15012856 97153971 78984707 48998272 32112600
22091975 75442626 07721035 94857852 64264412 79797558 07925478 58309746
53741537 11112644 65619491 51768857 78179585 11221038 37206159 25612944
65855674 77659434 28298128 81223610 58022572 55178755 24935680 00
x^29 coeff =
-22747835 20179002 48693269 97577956 76428763 88219348 89062587 03338967
50751688 41326807 10080284 20247945 98818204 12310210 72148654 66316742
11784016 53196299 87586701 63315160 78333816 11067180 78323123 59189522
16330404 78289001 31810142 00133494 93328286 85389041 75680290 45151748
21032128 81742766 66037086 23228326 73564924 38442231 98171707 15451242
29361634 63801867 25422969 10782366 27724703 19789957 54864786 94999134
73117148 80253411 59240328 91040478 78044589 82216593 41499623 26756325
11211651 44377894 51207206 50240000 00
x^28 coeff =
11513699 36101170 58176789 55621800 17505566 02950987 85809921 60443159
20670298 09580783 93441855 52232859 56376206 24511903 19974246 49959697
24188092 02450289 49380757 38339633 14404793 33800421 47411319 07197960
15179058 40847509 39350127 85375108 39870691 54814639 96219978 06299447
21958522 39611256 15519973 58318672 84385725 06842793 04279985 83599439
56137683 33806515 35519992 12751225 27922916 78647790 36043746 71170083
00453812 69754282 72139359 48253860 06337813 37420313 48275929 72438424
87078434 44280716 44016479 60160653 89996662 58063939 42802951 57695774
72000000 000
x^27 coeff =
46484280 28433287 20050467 41726398 77507143 19345372 41757731 72512358
17097583 36388200 83429419 03813119 71817625 05937216 80863196 34818418
31994314 81097778 11230226 27390829 90003714 83797215 30768359 43819000
66898658 29876851 98788866 23679436 70360011 90260470 38976566 75154864
81606949 88565045 85086870 70942812 74593596 42610243 33374359 85956457
94755757 08019263 77150233 65010654 02880802 52461021 93083383 85142428
99614953 98477916 22926242 79080719 20526756 02099813 61223863 64244666
62361289 10985022 38073057 69589341 82472728 97736791 53632322 91182600
66648064 00000000 00000
x^26 coeff =
40791816 76560635 82488340 23379592 23637677 72006541 62622700 49832201
29524363 45617821 28653924 22837724 77341686 88025246 01854279 68817806
81006972 06972237 57957586 65212235 70891937 56827252 78911290 85077735
05149403 39223533 17574765 76244670 85640097 30684118 39631661 15204488
05500010 36174268 16863613 57702490 18792888 18985136 41816967 30032898
80496254 33497634 15844351 17196784 19010581 84419717 15167632 08688180
59433360 78189847 84514272 25673152 59764367 39420980 74488328 81308001
58347660 48059041 16631672 69233232 72272026 39302220 15145344 00934246
00730521 07230412 80000000 00000000
x^25 coeff =
71112828 09214587 68541478 19610935 74990207 26696809 23436782 23042853
15925846 36989740 27091683 41111406 61657977 32512980 04738282 71814470
55499963 79373556 15174575 15668857 58102558 05862544 34720544 43909651
75113237 53223199 37746935 99214557 51017196 95632896 31660285 78837801
53842912 14860785 02548199 90251854 98881242 28921053 48000949 04719857
28713947 64602821 29859153 99667734 11663958 95764121 13881144 93746575
97793981 87827584 29286399 50086649 72649871 76729057 31956789 35970329
22750561 86455551 46875824 33626462 11001546 52327311 51903040 45295331
84352904 88747488 96870400 00000000 00000000
x^24 coeff =
22210769 48798817 19544781 24898505 85381885 92431362 00196388 58074053
66856903 72958232 49916021 67264753 04112089 61243453 29747321 15217534
14731350 12263783 10898197 74619315 61615871 20603793 14308919 79978652
68150099 27911200 90950621 16515660 61822115 73507165 49002890 02616047
83200536 92466076 94796555 62271946 40306541 08177132 75577719 58066371
64479023 29302660 68212830 35072335 21774468 68982831 27213274 68985728
37111824 45185291 07822785 03683830 30297266 97259237 74346433 59912019
25944527 08043154 98405331 72015993 79967009 89680807 07175145 77717087
81305143 52554166 68046124 64640000 00000000 00000000 0
x^23 coeff =
11874498 75144615 31884253 86373124 56451230 82291933 23534365 96902789
59374651 12156011 01221144 05297407 10944449 58677145 39809031 20124469
00004596 39684768 46626865 22623680 57881256 51023692 35259299 00708909
13447084 30964386 86560203 10692889 59471657 51542574 51595146 89037872
93378190 91783497 45880534 13283417 28285581 93909051 11055238 32404200
00058454 39024536 97172355 35296024 89737238 16454578 81171116 51867199
84132846 22557728 01713758 45916355 40813328 17780391 85320831 72297052
52816375 10084959 51481749 15547314 02111081 46992570 48805867 27516028
57059861 24647673 59536267 78828800 00000000 00000000 00000000 0
x^22 coeff =
18004048 41284764 41678665 28264545 76515065 46493010 46541215 87363580
95474984 31787474 86204014 78055061 49209811 67072010 06865576 28476035
15655353 29721203 28377110 44728451 58352964 64436164 47493146 44759205
91267353 10358843 69249594 07135240 60521316 86579999 93776469 43526572
71836582 75158332 82436321 88404747 57535398 59749944 38282994 08750461
11770021 47428268 85999353 91848679 02344750 43882438 50195882 68280487
11249357 65634771 41811781 60588630 13829217 17839202 20140247 17858242
81671605 90653309 91084074 32443132 41986980 60044906 20142659 84175137
06604034 38106581 74171825 06359654 97344000 00000000 00000000 00000000
x^21 coeff =
-11086750 40358778 50436553 97742826 68470552 62430166 19443938 81795920
31064018 83596316 10534204 33293855 70830982 41840508 10064644 52517334
74089102 15563947 16600293 87896548 82044664 58372978 99946407 07950780
23732991 66970779 70018401 69024567 81142372 81337028 15133145 17757566
43253120 06843461 46185812 12573173 87746005 34198953 31534818 63244779
48220252 04664061 78158022 16245593 82857095 56661207 98407853 53360596
92722127 87843868 30656950 74681756 04214298 69720737 58035691 17162702
64459033 59267524 31027108 15729986 91351329 51292139 83646175 77212472
06564312 01898389 43979997 04294870 22080000 00000000 00000000 00000000
000
x^20 coeff =
-25288842 43158420 31257360 69448146 80478507 70204373 18137871 75531982
21813178 63742695 69885063 27450919 12501161 87325863 07590226 56600757
08820412 16837518 17511840 96287582 91760797 31290203 17678568 75181027
39924147 10420669 19084294 52561574 05112850 75895188 95874700 16187813
60325581 87529611 96374805 61684700 74457293 14215976 64189629 04357586
01246754 64525597 80915155 96931753 23455770 06311615 46855789 63361082
44930483 02825036 35552609 73449275 63652595 83296940 38351013 15051096
72647401 82790196 76673534 58039814 27098764 51077017 25453279 05818099
62620898 62504577 66846889 32673746 55309611 00800000 00000000 00000000
00000000 0000
x^19 coeff =
-54933273 30562323 16694651 28548624 08284617 79672868 59700471 22443047
02935195 44586117 29351564 71735680 19619470 58017074 42823236 13173734
42441506 67240244 51845906 56879130 46335938 88369611 44094721 74654980
13695029 61958776 72739615 88844922 26200072 73169098 30580856 70547564
14914697 58851161 29969789 61778328 87990479 21688640 23949509 95786036
24265816 75966638 69965752 64144397 79611701 65395922 44745516 56224097
95578418 40436642 45240934 06318643 30937457 62375362 10396183 80218917
13844990 10053892 23588379 76467211 10469121 19287812 79337687 66466842
62123374 06447392 57111085 96137284 21924436 96742400 00000000 00000000
00000000 00000000 00
x^18 coeff =
62880993 09104002 64787432 09041950 62390662 61740651 29420182 16495181
19339765 97791694 23280113 23540930 28706921 46935278 50999455 59915660
11023874 66446176 56808506 03550993 37808315 86841445 00657951 81261383
77843126 65744249 09014064 40052947 04756557 21893149 86441007 71556829
51838590 63803285 61565363 00452920 02683471 77544213 78971106 87455279
01333781 64711668 70130892 50513727 09513737 96513536 23796944 63248365
47491394 25410320 89343685 14829923 03879266 82322748 32451766 17680107
16314109 40533027 76656204 93175250 77808001 54366041 53326534 93792071
90883695 60248841 24826265 85542549 88874536 75198873 60000000 00000000
00000000 00000000 00000000
x^17 coeff =
23613698 80315143 54588286 37033760 91458167 12095844 33729617 49639615
08309316 76532424 49770976 72687580 44931774 44606330 67354365 41556706
42976547 93032062 00378633 24250260 49905241 86325987 99275001 53358898
30508928 60863284 13942318 74999722 58492382 04330847 86238006 74959823
95535466 71017205 40334619 04499151 46788212 67605192 27911779 53270038
37556862 93811585 66046369 12602111 81594851 09980220 89153027 45206746
31102035 08434727 47311932 59795071 36465730 83876792 57773774 88631896
59856168 17361713 21491714 17277075 98865129 66368459 65708368 21009238
81902116 56363081 13361640 67420118 79108360 02813378 56000000 00000000
00000000 00000000 00000000 0000
x^16 coeff =
11750780 36047600 74758827 10015613 25695185 47734469 23289547 96051080
84988506 30715080 71056442 08809120 37270245 47736884 24188160 64165276
56429923 31319511 13934784 61124453 59702256 42728099 75738017 34246467
68228120 42423433 00813811 14158170 82250551 09389777 13966459 07874394
